Şangay Yağ Keçesi Co, Ltd
Yüksek kalite, en iyi hizmeti, makul fiyat.
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Uygulama: | Otomatik | Renk: | siyah |
---|---|---|---|
Özelliği: | Yüksek performans | İşlevi: | mühür |
Ürün adı: | Lastik petrol mühürler | Stil: | O yüzüğü |
Vurgulamak: | motor yağ keçesi,Lastik petrol mühürler |
Hızlı Detay:
salmastralar
Salmastralar Döner otomotiv uygulamaları için optimum performans sunar.
ERM Elastomerik Salmastraların geniş bir yelpazede sunuyor. Kapsamlı test yetenekleri bize piyasada üstün ve güvenilir ürün sağlamaktayız
Özellikler
Yüksek sızdırmazlık güvenlik için yüksek pompa helezon
Mükemmel kir dışlama
Dış çap aralığı contanın en montaj ve tutma için tasarımlar
Müşteri özelliklerini aşmak için özel karışımlı malzemeler
Rekabet Avantajı:
Geliştirilmiş güvenilirlik
Üstesinden şaft eksiklikleri olur
Uzun yaşam
Kurulum ve saklama kolaylığı
Mükemmel sıvı direnci ve yüksek sıcaklık aralığı
Ingress kontaminasyonu en aza indirmek için toz dudakları Geniş seçimi
Biz en kaliteli mühür ve compertitive fiyat sunabilir.
1) Hiçbir takım maliyeti. Lütfen petrol fokun miktarı bizim Adedi miktar ulaşılabilir, ben kalıp maliyet olmadan sizin için yeni kalıplar geliştirmek
2) İyi kalite. Biz mühür kopyalamak, ya da sizin için yeni mühür tasarlayabilirsiniz. Biz en iyi malzeme seçmek ve kesinlikle kontrol edin.
3) Kısa kurşun zamanı. Kısa sürede Biz teslim mal.
FORD yağ keçesi | ||||
35 | 48 | 10 | krank | 1 005 301 |
40 | 55 | 8 | diferansiyel | 1 005 745 |
60.45 | 76.18 | 10 | krank | 1 048 572 |
42 | 53 | 7 | krank | 1 067 029 |
21.4 | 40 | 7.3 | krank | 1 075 731 |
38 | 52 | 7 | krank | 1 077 686 |
66.7 | 85.7 | 9.5 | krank | 1 087 556 |
47.6 | 66.7 | 11.3 | krank | 1 087 567 |
40 | 55 | 8 | tekerlek göbeği | 1 101 837 |
33 | 47 | 5 | krank | 1 112 945 |
35 | 50 | 8 | krank | 1 119 162 |
40 | 55 | 6.4 | krank | 1 142 359 |
85 | 105 | 8.8 | krank | 1 142 360 |
27 | 47 | 7 | kam mili | 1 145 953 |
30 | 50 | 7.5 | krank | 1 198 045 |
50 | 90 | 14 | krank | 1 230 867 |
7 | 16 | 7 | krank | 1 463 342 |
79.38 | 95.25 | 11 | krank | 1 472 927 |
40 | 55 | 8 | tekerlek göbeği | 1 482 324 |
18 | 35 | 10 | enjeksiyon pompası | 1 491 853 |
44.45 | 60.33 | 9.5 | tekerlek göbeği | 1 536 229 |
36.51 | 52.58 | 7.93 | tekerlek göbeği | 1 572 045 |
42 | 60 | 8 | krank | 1 576 424 |
40 | 55 | 8 | tekerlek göbeği | 1 579 665 |
7 | 16 | 6 | 1 579 860 | |
36.51 | 52.48 | 8 | krank | 1 614 762 |
79.38 | 95.25 | 11 | krank | 1 614 763 |
79.38 | 95.25 | 11 | krank | 1 614 764 |
42 | 56 | 7 | kam mili | 1 614 994 |
35 | 50 | 7 | krank | 1 614 995 |
88 | 108 | 11.1 | krank | 1 614 996 |
60.35 | 76.18 | 11 | krank | 1 634 647 |
60.35 | 76.18 | 11 | krank | 1 634 647 |
50 | 63 | 8.3/13 | tekerlek göbeği | 1 637 279 |
55 | 70 | 6/10.5 | tekerlek göbeği | 1 637 280 |
50 | 65 | 9.75/14 | tekerlek göbeği | 1 637 281 |
79.38 | 95.25 | 11 | krank | 1 641 893 |
79.38 | 95.25 | 11 | krank | 1 641 893 |
35 | 50 | 7 | krank | 1 663 814 |
88 | 108 | 11.1 | krank | 1 663 815 |
42 | 53 | 7 | krank | 1 663 822 |
42 | 56 | 7 | diferansiyel | 1 669 254 |
122 | 141 | 12 | krank | 3 905 794 |
42 | 62 | 12 | tekerlek göbeği | 6 042 618 |
55 | 70 | 6/10.25 | arka aks | 6 043 882 |
48 | 65 | 12.7 | tekerlek göbeği. ön aks | 6 048 486 |
42 | 56 | 7 | kam mili | 6 078 801 |
48 | 65 | 10 | vites kutusu | 6 109 963 |
79.38 | 95.25 | 11 | krank | 6 112 201 |
34.93 | 49.96 | 8 | krank | 6 123 792 |
88 | 108 | 11.1 | krank | 6 126 179 |
88 | 108 | 11.1 | krank | 6 126 179 |
28 | 38 | 7 | 6 135 090 | |
42 | 58 | 10 | krank | 6 135 093 |
62 | 80 | 12 | 6 135 100 | |
36.51 | 52.48 | 8 | krank | 6 139 049 |
54.51 | 76.09 | 9.5/15.4 | tekerlek göbeği | 6 142 760 |
57.15 | 81.86 | 7/14 | tekerlek göbeği | 6 143 628 |
69.6 | 99.97 | 20.7/12.7 | tekerlek göbeği | 6 143 629 |
28 | 40 | 7/8.5 | vites kutusu | 6 152 663 |
42 | 56 | 7 | diferansiyel | 6 165 498 |
35 | 50 | 7 | krank | 6 165 499 |
35 | 50 | 7 | krank | 6 165 500 |
88 | 108 | 11.1 | krank | 6 165 502 |
88 | 108 | 11.1 | krank | 6 165 502 |
66.67 | 89.3 | 10 | krank | 6 175 915 |
66.67 | 89.33 | 9.5 | krank | 6 175 915 |
79 | 99 | 9.6 | krank | 6 182 960 |
27 | 42 | 6 | krank | 6 184 211 |
49 | 62.6/77.50 | 9/13 | vites kutusu | 6 562 502 |
50 | 65 | 10 | tekerlek göbeği. arka aks | 6 594 477 |
62 | 78 | 9/15 | 6 612 972 | |
60.45 | 76.18 | 10 | krank | 6 803 967 |
Kromatik Kauçuk Conta AFLAS FFKM NBR O Kanalizasyon-Atma Endüstrisi için Halkalar 1.2m OEM
Hidrolik Yağlı Özel Yüksek Mukavemetli Korozyona Dirençli PTFE Yedekleme Halkası OEM
Otomatik Klima Makinesi veya Su Pompaları için Sarı U-Tipi O-Halka Poliüretan Yağı Keçesi
Isı direnci lastik petrol mühürler O yüzük mührü direksiyon toz
Su pompası rulman lastik petrol mühürler yüksek performanslı araçlar için
Renault, PTFE mühür OEM 5000788668 için NBR şanzıman lastik petrol mühürler